京東金條借60000分十二期申請條件
1. 年齡:18-55周歲;
2. 身份認證:實名認證、手機號認證;
3. 信用記錄良好:芝麻信用分600分以上或白條可用額度5000元以上;
4. 有穩(wěn)定的收入和工作單位;
5. 個人資料完整且真實;
6. 滿足京東金條風控模型的綜合評估要求。
京東金條借60000分十二期還款計劃
借款60000元,分12期還款,每月還款金額為:
| 期數(shù) | 月供 | 手續(xù)費 | 利息 | 本金 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5242.46元 | 121.23元 | 121.23元 | 5121.23元 | 54788.77元 |
| 2 | 5242.46元 | 109.61元 | 230.84元 | 5032.62元 | 49756.15元 |
| 3 | 5242.46元 | 98.30元 | 329.14元 | 4943.32元 | 44812.83元 |
| 4 | 5242.46元 | 87.29元 | 427.05元 | 4854.41元 | 39958.42元 |
| 5 | 5242.46元 | 76.58元 | 524.56元 | 4765.88元 | 35192.54元 |
| 6 | 5242.46元 | 66.18元 | 621.66元 | 4677.78元 | 30514.76元 |
| 7 | 5242.46元 | 56.08元 | 718.38元 | 4589.98元 | 25924.78元 |
| 8 | 5242.46元 | 46.29元 | 814.74元 | 4502.52元 | 21422.26元 |
| 9 | 5242.46元 | 36.80元 | 910.74元 | 4415.32元 | 17006.94元 |
| 10 | 5242.46元 | 27.61元 | 1006.38元 | 4329.36元 | 12677.58元 |
| 11 | 5242.46元 | 18.72元 | 1101.68元 | 4243.66元 | 8433.92元 |
| 12 | 5242.46元 | 10.14元 | 1196.58元 | 4256.08元 | 0元 |
總還款金額:62909.52元