花唄借錢 5000 元還款明細(xì)
借款金額:5000 元
借款期限:12 個(gè)月
還款明細(xì)
| 期數(shù) | 還款日期 | 每月還款金額(元) | 其中利息(元) | 剩余本金(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 次月 9 日 | 463.62 | 12.50 | 4486.38 |
| 2 | 次月 9 日 | 463.62 | 11.88 | 4022.76 |
| 3 | 次月 9 日 | 463.62 | 11.25 | 3559.14 |
| 4 | 次月 9 日 | 463.62 | 10.62 | 3095.52 |
| 5 | 次月 9 日 | 463.62 | 9.99 | 2631.90 |
| 6 | 次月 9 日 | 463.62 | 9.36 | 2168.28 |
| 7 | 次月 9 日 | 463.62 | 8.73 | 1704.66 |
| 8 | 次月 9 日 | 463.62 | 8.09 | 1241.04 |
| 9 | 次月 9 日 | 463.62 | 7.46 | 777.42 |
| 10 | 次月 9 日 | 463.62 | 6.83 | 313.80 |
| 11 | 次月 9 日 | 463.62 | 6.19 | 0.00 |
| 12 | 次月 9 日 | 463.61 | 0.00 | 0.00 |
利息計(jì)算方式
借款利息 = 借款金額 利率 借款期限
本例中:
借款金額:5000 元
利率:日利率 0.05%(年化利率 18.25%)
借款期限:12 個(gè)月
因此,借款利息 = 5000 元 0.05% 12 個(gè)月 = 300 元